Описание
Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени газовой горелки, в которое в распыленном виде вводится анализируемый раствор.
Под действием тепловой энергии пламени возникает спектр излучения характерный для данного элемента. Спектральная линия этого элемента выделяется дифракционной решеткой и детектируется спектрометрической линейкой. Обработку текущей информации и управление работой фотометра осуществляет встроенная микро-ЭВМ.
В комплект фотометра входит компрессор.
По желанию заказчика возможна перенастройка фотометра для измерения стронция вместо лития.
Характеристики
| Габаритный размеры компрессора, мм | 265x216x150 |
| Габаритный размеры оптико-электронного блока, мм | 325x220x445 |
| Давление, создаваемое компрессором, атм, не более | 0,6-1,5 |
| Диапазон измерений концентраций Ca | 0,2-40 |
| Диапазон измерений концентраций K | 0,5-40 |
| Диапазон измерений концентраций Li | 0,1-4,0 |
| Диапазон измерений концентраций Na | 0,5-23 |
| Диапазон измерений концентраций Sr | 2,5-500 |
| Измеряемые элементы | Na, Ca, K, Li ,Sr |
| Используемый газ | Пропан-бутан |
| Количество одновременно измеряемых элементов из одной пробы | 1; 2; 3; 4 |
| Масса компрессора, кг | 7,5 |
| Масса оптико-электронного блока, кг | 9 |
| Мощность, потребляемая фотометром, ВА, не более | 20 |
| Предел допускаемого приведенного значениясистематической составляющей основной относительной приведенной погрешности фотомера, не более, % | 2,5 |
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 580-780 |
| Расход раствора на одно измерение, не более, мл | 2,5 |
| Средство измерения | Да |




