Описание
|
|
|
|
Характеристики |
| Термометр «АМУР-0.5» IP 54 | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерения | ||
| — Температуры, °С | -50 … +150 | |
| Погрешность измерения, °С | 0,5 | |
| Средний срок службы, лет | 8 | |
| Напряжение питания | 2хААА | |
| Масса, кг | 0,2 | |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее, ч | 1800 | |
| Габаритные размеры | ||
| — Электронного блока, мм | 110х60х25 | |
| — Термопреобразователя, мм | 120, d=2,5 | |
| Длина, м | 1 | |





