Описание
Компактная охлаждающая высокоскоростная лабораторная центрифуга HT150R (Китай)

Настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением HT150R — это одна из самых маленьких охлаждаемых центрифуг в мире с компактной конструкцией. Используется технология компрессора с преобразованием частоты.
- 5-дюймовый сенсорный экран высокой четкости.
- Можно выбрать до 5 программных групп для поэтапного центрифугирования.
- Функция предварительного охлаждения.
- Можно сохранять 100 пользовательских программ.
- Текущие и диагностические записи могут быть сохранены автоматически.
- Бесщеточный двигатель с низким уровнем шума и длительным сроком службы, не требующий технического обслуживания.
- 11 режимов ускорения и 12 режимов замедления позволяют предотвратить образование второй эмульсии или помутнение образца и достичь наилучшего результата центрифугирования.
Технические характеристики
| Модель | HT150R |
| Максимальная скорость | 15000 об/мин |
| Максимальное ОЦУ | 21532xg |
| Максимальная вместимость | 12×5мл |
| Точность скорости | ±10 об/мин |
| Таймер (временной диапазон) | 1с – 99мин 59сек или 1мин – 99ч 59мин |
| Диапазон температуры | -20℃~40℃ |
| Точность измерения | ±1℃ |
| Компрессор | экологически чистый хладагент (R134a) |
| Шум | ≦65дБ(А) |
| Электропитание | 220В ± 10 %, 50/60 Гц |
| Мощность | 700Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 300x460x260мм |
Список роторов
| Номер ротора | Тип ротора | Макс.скорость (об/мин) | Макс.ОЦУ (xg) | Вместимость |
| No.1 | Угловой ротор | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2мл |
| Адаптер | 15000 | 21532 | 24×0.5мл | |
| 24×0.2мл | ||||
| No.2 | Угловой ротор | 15000 | 15846 | 12×5мл |
| Адаптер | 15000 | 15846 | 12×1.5мл | |
| 12×0.5мл | ||||
| No.3 | Угловой ротор | 15000 | 15846 | 6x8x0.2мл ПЦР-стрип |







