Описание
Описание
ANYFORM 450-PRO v.3 — трехмерная производственная система, позволяющая выпускать мелкосерийную продукцию, воспроизводить точные прототипы: монтажные элементы, крепления, заводские инструменты и конечные детали, выдерживающие полный цикл тестирования.
Предназначен для прототипирования моделей больших размером до 450X450X450 мм.
Оснащен термостатической камерой, с возможностью контроля температурного режима, что необходимо при печати габаритных моделей пластиками с высокими термоусадочными свойствами.
Применятся для работы с широким ассортиментом расходных материалов, включая высокотемпературный инженерный филам: полифенилсульфон (PPSU), полисульфон (PSU), полиэфиримид (PEI).
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
РАБОЧАЯ ЗОНА | ||
Рабочая область (ось X, Y) | 450X450 мм | |
Рабочая высота (ось Z) | 450 мм | |
РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ | ||
Тип поддерживаемых файлов | .stl | |
Интерфейсы | USB 2.0, LAN | |
Пользовательский интерфейс | Рабочая станция с сенсорный 17-дюймовым дисплеем | |
Поддержка операционных систем | Windows, Linux, Simplify 3D *за отдельную плату | |
ПИТАНИЕ | ||
Варианты подключения к сети | ~200-240 В / 350-420 В | |
Источник бесперебойного питания | 1500 Ватт | |
Мощность | 1,5 кВт (базовая)
3,7 кВт (Hot+) |
|
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ | ||
Высота слоя | от 0,05 мм | |
Температура экструдера №1 | до 360°C (базовая комплектация) | |
Температура экструдера №1 | до 500°C (версия Hot+) | |
Температура экструдера №2 | до 360°C (базовая комплектация) | |
Температура экструдера №2 | до 500°C (версия Hot+) | |
Температура стола | до 110°C (базовая комплектация) | |
Температура стола | до 200°C (версия Hot+) | |
Температура камеры | до 100°C (базовая комплектация) | |
Температура камеры | до 300°C (версия Hot+) | |
Диаметр сопл головок | от 0,2 мм | |
Расчетная точность позиционирования печатающей головки по осям X,Y | 6,25 мкм | |
Расчетная точность позиционирования печатающей головки по оси Z | 1,6 мкм | |
Шероховатость поверхности готового изделия | до 100 мкм | |
Скорость печати | 60-75 мм/с | |
Производительность | до 62 см³/ч | |
Рабочая температура окружающей среды | 10-40°C | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Диаметр пластиковой нити | 1,75 мм | |
Типы расходных материалов: ABS, ASA, PLA, FLEX, RUBBER, HIPS, CAST, PC-ISO, Nylon 12, ULTEM 9085, ULTEM 1010, PPSU, PSU, PEI и др. | ||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Габариты | 1250х900х1900 мм | |
Вес | до 600 кг | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
Рабочая температура воздуха | 10 — 35 °С | |
Предельная рабочая температура воздуха | 1 — 40 °С | |
Относительная влажность | 75 % при 15 ° С (среднегодовое значение)
98 % при 25 °С (верхнее значение) |
|
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | ||
Температура воздуха | От – 50 до + 40 °С | |
Относительная влажность | 60 % при 20 ° С (среднегодовое значение)
80 % при 25 °С (верхнее значение) |